Socken Tiger Schlangenkopf (TejidoGrafico)
- Normaler Preis
- £18.65
- £18.65
- Normaler Preis
- Verkaufspreis
- Grundpreis
- / pro
Diese Socken sind dank ihres gepolsterten Bodens besonders bequem. Der Fuß ist schwarz. Der Druck ist entlang des Beins mit klaren, kräftigen Farben, die nicht verblassen.
• 60 % Nylon, 22 % Baumwolle, 18 % Elastan
• Wadenlänge
• Gepolsterter Boden
• Geripptes Bein
• 60 % Nylon, 22 % Baumwolle, 18 % Elastan
• Wadenlänge
• Gepolsterter Boden
• Geripptes Bein
Größentabelle
US-SCHUHGRÖSSE HERREN | US-SCHUHGRÖSSE DAMEN | EU-SCHUHGRÖSSE | UK-SCHUHGRÖSSE | |
M | 6-8.5 | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 9-11.5 | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | 12-14.5 | 13-16 | 46-49 | 11-13.5 |
US-SCHUHGRÖSSE HERREN | US-SCHUHGRÖSSE DAMEN | EU-SCHUHGRÖSSE | UK-SCHUHGRÖSSE | |
M | 6-8.5 | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 9-11.5 | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | 12-14.5 | 13-16 | 46-49 | 11-13.5 |
Description
Diese Socken sind dank ihres gepolsterten Bodens besonders bequem. Der Fuß ist schwarz. Der Druck ist entlang des Beins mit klaren, kräftigen Farben, die nicht verblassen.
• 60 % Nylon, 22 % Baumwolle, 18 % Elastan
• Wadenlänge
• Gepolsterter Boden
• Geripptes Bein
• 60 % Nylon, 22 % Baumwolle, 18 % Elastan
• Wadenlänge
• Gepolsterter Boden
• Geripptes Bein
Größentabelle
US-SCHUHGRÖSSE HERREN | US-SCHUHGRÖSSE DAMEN | EU-SCHUHGRÖSSE | UK-SCHUHGRÖSSE | |
M | 6-8.5 | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 9-11.5 | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | 12-14.5 | 13-16 | 46-49 | 11-13.5 |
US-SCHUHGRÖSSE HERREN | US-SCHUHGRÖSSE DAMEN | EU-SCHUHGRÖSSE | UK-SCHUHGRÖSSE | |
M | 6-8.5 | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 9-11.5 | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | 12-14.5 | 13-16 | 46-49 | 11-13.5 |
zuletzt angesehen
ABONNIERE UNSEREN NEWSLETTER
ABONNIERE UND ERHALTE 15 % RABATT AUF DEINE ERSTE BESTELLUNG MIT DEM GUTSCHEINCODE: WELCOME15